URL Details: https://mirror.dkm.cz/archlinux/
| URL: | https://mirror.dkm.cz/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | dkm.cz |
| Protocol: | https |
| Country: | Czechia |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 19:15 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-04-28 18:22 | 0:53 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-28 19:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-04-28 18:22 | 0:50 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-28 18:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-04-28 17:21 | 0:42 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-28 18:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-04-28 17:21 | 0:40 | 0.11 | Yes | |
| 2026-04-28 18:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-04-28 17:21 | 0:40 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-28 17:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-04-28 17:21 | 0:37 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-28 17:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-28 17:21 | 0:28 | 0.10 | Yes | |
| 2026-04-28 17:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-28 17:21 | 0:26 | 0.07 | Yes | |
| 2026-04-28 16:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-04-28 16:22 | 0:16 | 0.11 | Yes | |
| 2026-04-28 16:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-04-28 16:22 | 0:14 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-28 16:32 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-04-28 16:22 | 0:10 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-28 16:30 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-04-28 15:21 | 1:09 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-28 16:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-28 15:21 | 1:07 | 0.10 | Yes | |
| 2026-04-28 16:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-28 15:21 | 1:05 | 0.07 | Yes | |
| 2026-04-28 15:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-04-28 15:21 | 0:12 | 0.14 | Yes | |
| 2026-04-28 15:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-04-28 15:21 | 0:10 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-28 14:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-28 14:21 | 0:26 | 0.07 | Yes | |
| 2026-04-28 14:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-28 14:21 | 0:24 | 0.07 | Yes | |
| 2026-04-28 14:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-04-28 14:21 | 0:17 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-28 14:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-04-28 14:21 | 0:15 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-28 14:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-04-28 13:21 | 0:47 | 0.11 | Yes | |
| 2026-04-28 14:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-04-28 13:21 | 0:45 | 0.09 | Yes | |
| 2026-04-28 13:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-28 13:21 | 0:10 | 0.10 | Yes | |
| 2026-04-28 13:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-28 12:21 | 1:08 | 0.07 | Yes | |
| 2026-04-28 12:44 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-04-28 12:21 | 0:23 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-28 12:42 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-04-28 12:21 | 0:21 | 0.37 | Yes | |
| 2026-04-28 12:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-04-28 11:21 | 0:59 | 0.14 | Yes | |
| 2026-04-28 12:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-04-28 11:21 | 0:57 | 0.10 | Yes | |
| 2026-04-28 11:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-28 11:21 | 0:32 | 0.05 | Yes | |
| 2026-04-28 11:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-28 11:21 | 0:30 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-28 11:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-04-28 10:21 | 1:02 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-28 11:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-04-28 10:21 | 1:00 | 0.20 | Yes | |
| 2026-04-28 10:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-28 10:21 | 0:12 | 0.05 | Yes | |
| 2026-04-28 10:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-04-28 10:21 | 0:12 | 0.11 | Yes | |
| 2026-04-28 10:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-28 10:21 | 0:10 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-28 10:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-04-28 10:21 | 0:10 | 0.11 | Yes | |
| 2026-04-28 09:56 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-04-28 09:21 | 0:35 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-28 09:54 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-04-28 09:21 | 0:33 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-28 09:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-28 08:20 | 0:49 | 0.05 | Yes | |
| 2026-04-28 09:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-28 08:20 | 0:47 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-28 08:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-04-28 08:20 | 0:16 | 0.11 | Yes | |
| 2026-04-28 08:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-04-28 08:20 | 0:14 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-28 08:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-04-28 07:21 | 0:46 | 0.38 | Yes | |
| 2026-04-28 08:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-04-28 07:21 | 0:44 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-28 07:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-28 07:21 | 0:18 | 0.05 | Yes | |
| 2026-04-28 07:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-28 07:21 | 0:16 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-28 07:17 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-04-28 06:21 | 0:56 | 0.13 | Yes | |
| 2026-04-28 07:15 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-04-28 06:21 | 0:54 | 0.09 | Yes | |
| 2026-04-28 06:30 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-04-28 06:21 | 0:09 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-28 06:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-04-28 05:21 | 1:06 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-28 06:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-28 05:21 | 1:04 | 0.05 | Yes | |
| 2026-04-28 06:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-28 05:21 | 1:02 | 0.04 | Yes | |
| 2026-04-28 05:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-04-28 05:21 | 0:13 | 0.11 | Yes | |
| 2026-04-28 05:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-04-28 05:21 | 0:11 | 0.09 | Yes | |
| 2026-04-28 05:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-28 04:20 | 0:59 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-28 05:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-28 04:20 | 0:57 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-28 05:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-04-28 04:20 | 0:54 | 0.21 | Yes | |
| 2026-04-28 05:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-04-28 04:20 | 0:52 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-28 04:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-28 03:21 | 0:57 | 0.05 | Yes | |
| 2026-04-28 04:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-28 03:21 | 0:55 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-28 03:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-04-28 03:21 | 0:38 | 0.11 | Yes | |
| 2026-04-28 03:57 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-04-28 03:21 | 0:36 | 0.11 | Yes | |
| 2026-04-28 03:46 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-04-28 03:21 | 0:25 | 0.20 | Yes | |
| 2026-04-28 03:44 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-04-28 03:21 | 0:23 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-28 02:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-28 01:21 | 1:00 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-28 02:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-28 01:21 | 0:58 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-28 02:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-04-28 01:21 | 0:47 | 0.11 | Yes | |
| 2026-04-28 02:07 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-04-28 01:21 | 0:45 | 0.09 | Yes | |
| 2026-04-28 01:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-04-28 01:21 | 0:32 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-28 01:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-04-28 01:21 | 0:30 | 0.20 | Yes | |
| 2026-04-28 01:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-28 00:21 | 0:43 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-28 01:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-28 00:21 | 0:41 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-28 00:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-04-28 00:21 | 0:33 | 0.14 | Yes | |
| 2026-04-28 00:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-04-28 00:21 | 0:30 | 0.11 | Yes | |
| 2026-04-27 23:57 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-04-27 23:22 | 0:35 | 0.19 | Yes | |
| 2026-04-27 23:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-04-27 23:22 | 0:33 | 0.22 | Yes | |
| 2026-04-27 23:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-04-27 23:22 | 0:14 | 0.13 | Yes | |
| 2026-04-27 23:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-04-27 23:22 | 0:11 | 0.11 | Yes | |
| 2026-04-27 23:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-27 22:21 | 0:56 | 0.04 | Yes | |
| 2026-04-27 23:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-27 22:21 | 0:53 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-27 22:12 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-27 21:21 | 0:50 | 0.05 | Yes | |
| 2026-04-27 22:10 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-27 21:21 | 0:48 | 0.04 | Yes | |
| 2026-04-27 22:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-04-27 21:21 | 0:43 | 0.19 | Yes | |
| 2026-04-27 22:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-04-27 21:21 | 0:41 | 0.21 | Yes | |
| 2026-04-27 21:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-04-27 21:21 | 0:36 | 0.14 | Yes | |
| 2026-04-27 21:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-04-27 21:21 | 0:34 | 0.09 | Yes | |
| 2026-04-27 20:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-04-27 20:21 | 0:25 | 0.13 | Yes | |
| 2026-04-27 20:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-04-27 20:21 | 0:23 | 0.09 | Yes | |
| 2026-04-27 20:35 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-27 20:21 | 0:13 | 0.06 | Yes | |
| 2026-04-27 20:33 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-27 20:21 | 0:11 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-27 20:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-04-27 19:18 | 1:05 | 0.19 | Yes | |
| 2026-04-27 20:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-04-27 19:18 | 1:03 | 0.21 | Yes | |
| 2026-04-27 19:11 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-04-27 18:21 | 0:50 | 0.14 | Yes | |
| 2026-04-27 19:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-27 18:21 | 0:48 | 0.04 | Yes | |
| 2026-04-27 19:09 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-04-27 18:21 | 0:47 | 0.15 | Yes | |
| 2026-04-27 19:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-27 18:21 | 0:46 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-27 19:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-04-27 18:21 | 0:46 | 0.11 | Yes | |
| 2026-04-27 19:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-04-27 18:21 | 0:44 | 0.09 | Yes | |
| 2026-04-27 18:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-04-27 17:20 | 0:44 | 0.20 | Yes | |
| 2026-04-27 18:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-04-27 17:20 | 0:43 | 0.18 | Yes | |
| 2026-04-27 18:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-04-27 17:20 | 0:42 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-27 18:01 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-04-27 17:20 | 0:41 | 0.09 | Yes | |
| 2026-04-27 17:51 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-27 17:20 | 0:31 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-27 17:49 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-27 17:20 | 0:29 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-27 16:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-04-27 16:21 | 0:35 | 0.15 | Yes | |
| 2026-04-27 16:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-04-27 16:21 | 0:33 | 0.09 | Yes | |
| 2026-04-27 16:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-27 16:21 | 0:28 | 0.05 | Yes | |
| 2026-04-27 16:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-27 16:21 | 0:26 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-27 16:26 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-04-27 15:20 | 1:05 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-27 16:24 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-04-27 15:20 | 1:03 | 0.20 | Yes | |
| 2026-04-27 15:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-04-27 14:21 | 1:02 | 0.11 | Yes | |
| 2026-04-27 15:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-04-27 14:21 | 1:00 | 0.09 | Yes | |
| 2026-04-27 15:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-27 14:21 | 0:58 | 0.04 | Yes | |
| 2026-04-27 15:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-27 14:21 | 0:56 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-27 14:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-04-27 14:21 | 0:32 | 0.14 | Yes | |
| 2026-04-27 14:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-04-27 14:21 | 0:30 | 0.25 | Yes | |
| 2026-04-27 14:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-04-27 13:21 | 1:01 | 0.11 | Yes | |
| 2026-04-27 14:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-04-27 13:21 | 0:58 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-27 13:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-27 13:21 | 0:35 | 0.05 | Yes | |
| 2026-04-27 13:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-27 13:21 | 0:33 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-27 13:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-04-27 12:20 | 0:42 | 0.14 | Yes | |
| 2026-04-27 13:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-04-27 12:20 | 0:40 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-27 12:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-04-27 11:20 | 1:09 | 0.13 | Yes | |
| 2026-04-27 12:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-27 11:20 | 1:08 | 0.05 | Yes | |
| 2026-04-27 12:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-04-27 11:20 | 1:07 | 0.10 | Yes | |
| 2026-04-27 12:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-27 11:20 | 1:06 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-27 11:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-27 10:21 | 0:50 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-27 11:09 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-27 10:21 | 0:48 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-27 11:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-04-27 10:21 | 0:47 | 0.20 | Yes | |
| 2026-04-27 11:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-04-27 10:21 | 0:45 | 0.21 | Yes | |
| 2026-04-27 10:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-04-27 10:21 | 0:13 | 0.11 | Yes | |
| 2026-04-27 10:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-04-27 10:21 | 0:11 | 0.13 | Yes | |
| 2026-04-27 10:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-27 09:22 | 0:49 | 0.04 | Yes | |
| 2026-04-27 10:09 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-27 09:22 | 0:47 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-27 10:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-04-27 09:22 | 0:43 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-27 10:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-04-27 09:22 | 0:41 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-27 09:06 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-04-27 08:22 | 0:44 | 0.24 | Yes | |
| 2026-04-27 09:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-04-27 08:22 | 0:41 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-27 08:50 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-27 08:22 | 0:28 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-27 08:48 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-27 08:22 | 0:26 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-27 08:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-04-27 08:22 | 0:13 | 0.11 | Yes | |
| 2026-04-27 08:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-04-27 08:22 | 0:11 | 0.09 | Yes | |
| 2026-04-27 07:27 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-04-27 06:21 | 1:06 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-27 07:25 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-04-27 06:21 | 1:04 | 0.21 | Yes | |
| 2026-04-27 07:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-27 06:21 | 1:00 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-27 07:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-27 06:21 | 0:58 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-27 06:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-04-27 06:21 | 0:16 | 0.15 | Yes | |
| 2026-04-27 06:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-04-27 06:21 | 0:14 | 0.11 | Yes | |
| 2026-04-27 06:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-27 05:21 | 0:59 | 0.05 | Yes | |
| 2026-04-27 06:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-27 05:21 | 0:57 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-27 06:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-04-27 05:21 | 0:44 | 0.19 | Yes | |
| 2026-04-27 06:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-04-27 05:21 | 0:41 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-27 05:31 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-04-27 05:21 | 0:10 | 0.11 | Yes | |
| 2026-04-27 05:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-04-27 04:21 | 1:08 | 0.09 | Yes | |
| 2026-04-27 05:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-27 04:21 | 0:40 | 0.05 | Yes | |
| 2026-04-27 04:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-27 04:21 | 0:38 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-27 04:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-04-27 04:21 | 0:10 | 0.22 | Yes | |
| 2026-04-27 04:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-04-27 03:21 | 1:07 | 0.20 | Yes | |
| 2026-04-27 04:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-04-27 03:21 | 0:41 | 0.14 | Yes | |
| 2026-04-27 04:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-04-27 03:21 | 0:39 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-27 03:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-27 02:21 | 0:41 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-27 03:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-27 02:21 | 0:39 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-27 02:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-04-27 02:21 | 0:36 | 0.11 | Yes | |
| 2026-04-27 02:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-04-27 02:21 | 0:34 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-27 02:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-04-27 02:21 | 0:17 | 0.24 | Yes | |
| 2026-04-27 02:35 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-04-27 02:21 | 0:14 | 0.20 | Yes | |
| 2026-04-27 01:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-04-27 01:21 | 0:33 | 0.13 | Yes | |
| 2026-04-27 01:52 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-04-27 01:21 | 0:30 | 0.09 | Yes | |
| 2026-04-27 01:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-27 00:21 | 1:04 | 0.04 | Yes | |
| 2026-04-27 01:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-27 00:21 | 1:02 | 0.04 | Yes | |
| 2026-04-27 00:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-04-27 00:21 | 0:37 | 0.21 | Yes | |
| 2026-04-27 00:55 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-04-27 00:21 | 0:34 | 0.20 | Yes | |
| 2026-04-27 00:17 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-04-26 23:21 | 0:55 | 0.12 | Yes | |
| 2026-04-27 00:15 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-04-26 23:21 | 0:53 | 0.13 | Yes | |
| 2026-04-26 23:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-26 22:21 | 1:04 | 0.04 | Yes | |
| 2026-04-26 23:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-26 22:21 | 1:02 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-26 23:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-04-26 22:21 | 0:56 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-26 23:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-04-26 22:21 | 0:55 | 0.14 | Yes | |
| 2026-04-26 23:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-04-26 22:21 | 0:53 | 0.21 | Yes | |
| 2026-04-26 23:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-04-26 22:21 | 0:53 | 0.11 | Yes | |
| 2026-04-26 22:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-26 21:20 | 0:49 | 0.05 | Yes | |
| 2026-04-26 22:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-26 21:20 | 0:47 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-26 21:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-04-26 21:20 | 0:34 | 0.11 | Yes | |
| 2026-04-26 21:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-04-26 21:20 | 0:32 | 0.27 | Yes | |
| 2026-04-26 21:44 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-04-26 21:20 | 0:24 | 0.14 | Yes | |
| 2026-04-26 21:42 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-04-26 21:20 | 0:21 | 0.14 | Yes | |
| 2026-04-26 20:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-04-26 19:21 | 0:59 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-26 20:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-04-26 19:21 | 0:57 | 0.20 | Yes | |
| 2026-04-26 20:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-26 19:21 | 0:49 | 0.04 | Yes | |
| 2026-04-26 20:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-26 19:21 | 0:47 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-26 20:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-04-26 19:21 | 0:43 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-26 20:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-04-26 19:21 | 0:41 | 0.28 | Yes | |
| 2026-04-26 19:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-04-26 18:21 | 0:44 | 0.60 | Yes | |
| 2026-04-26 19:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-04-26 18:21 | 0:42 | 0.15 | Yes | |
| 2026-04-26 18:14 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-26 17:22 | 0:52 | 0.05 | Yes | |
| 2026-04-26 18:12 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-26 17:22 | 0:50 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-26 18:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-04-26 17:22 | 0:44 | 0.15 | Yes | |
| 2026-04-26 18:03 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-04-26 17:22 | 0:41 | 0.09 | Yes | |
| 2026-04-26 17:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-04-26 16:21 | 0:58 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-26 17:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-04-26 16:21 | 0:55 | 0.22 | Yes | |
| 2026-04-26 16:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-26 15:21 | 1:01 | 0.05 | Yes | |
| 2026-04-26 16:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-26 15:21 | 0:59 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-26 16:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-04-26 15:21 | 0:51 | 0.13 | Yes | |
| 2026-04-26 16:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-04-26 15:21 | 0:49 | 0.10 | Yes | |
| 2026-04-26 15:43 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-04-26 15:21 | 0:22 | 0.19 | Yes | |
| 2026-04-26 15:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-04-26 15:21 | 0:19 | 0.21 | Yes | |
| 2026-04-26 14:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-26 14:21 | 0:28 | 0.05 | Yes | |
| 2026-04-26 14:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-26 14:21 | 0:26 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-26 14:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-04-26 13:21 | 1:07 | 0.14 | Yes | |
| 2026-04-26 14:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-04-26 13:21 | 1:05 | 0.10 | Yes | |
| 2026-04-26 14:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-04-26 13:21 | 0:52 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-26 14:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-04-26 13:21 | 0:50 | 0.16 | Yes | |
| 2026-04-26 13:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-04-26 13:21 | 0:20 | 0.05 | Yes | |
| 2026-04-26 13:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-04-26 13:21 | 0:18 | 0.03 | Yes | |
| 2026-04-26 12:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-04-26 12:21 | 0:21 | 0.19 | Yes | |
| 2026-04-26 12:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-04-26 12:21 | 0:18 | 0.23 | Yes | |
