URL Details: rsync://ftp.tsukuba.wide.ad.jp/archlinux/

URL: rsync://ftp.tsukuba.wide.ad.jp/archlinux/
Mirror: ftp.tsukuba.wide.ad.jp
Protocol: rsync
Country: Japan
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-04-28 21:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-28 19:19 1:55 3.42 Yes
2026-04-28 21:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-28 19:19 1:53 4.25 Yes
2026-04-28 21:11 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-28 19:19 1:51 4.30 Yes
2026-04-28 21:08 Sweden 194.71.11.121 2026-04-28 19:19 1:48 4.80 Yes
2026-04-28 21:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-28 19:19 1:42 4.79 Yes
2026-04-28 20:59 Germany 78.46.209.220 2026-04-28 19:19 1:40 3.96 Yes
2026-04-28 19:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-28 15:20 4:36 3.43 Yes
2026-04-28 19:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-28 15:20 4:34 3.95 Yes
2026-04-28 19:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-28 15:20 4:08 4.28 Yes
2026-04-28 19:26 Germany 78.46.209.220 2026-04-28 15:20 4:06 3.83 Yes
2026-04-28 19:15 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-28 15:20 3:55 4.48 Yes
2026-04-28 19:12 Sweden 194.71.11.121 2026-04-28 15:20 3:52 5.29 Yes
2026-04-28 18:03 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-28 15:20 2:43 3.96 Yes
2026-04-28 18:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-28 15:20 2:40 3.34 Yes
2026-04-28 18:00 Sweden 194.71.11.121 2026-04-28 15:20 2:40 4.88 Yes
2026-04-28 17:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-28 15:20 2:38 4.46 Yes
2026-04-28 17:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-28 15:20 2:29 5.05 Yes
2026-04-28 17:47 Germany 78.46.209.220 2026-04-28 15:20 2:27 4.04 Yes
2026-04-28 16:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-28 15:20 1:18 4.29 Yes
2026-04-28 16:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-28 15:20 1:16 4.52 Yes
2026-04-28 16:32 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-28 15:20 1:12 4.82 Yes
2026-04-28 16:29 Sweden 194.71.11.121 2026-04-28 15:20 1:09 5.27 Yes
2026-04-28 16:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-28 15:20 1:08 4.15 Yes
2026-04-28 16:26 Germany 78.46.209.220 2026-04-28 15:20 1:06 3.77 Yes
2026-04-28 15:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-28 11:19 4:14 3.96 Yes
2026-04-28 15:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-28 11:19 4:11 4.25 Yes
2026-04-28 14:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-28 11:19 3:28 4.27 Yes
2026-04-28 14:45 Germany 78.46.209.220 2026-04-28 11:19 3:26 3.52 Yes
2026-04-28 14:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-28 11:19 3:18 4.79 Yes
2026-04-28 14:35 Sweden 194.71.11.121 2026-04-28 11:19 3:16 4.57 Yes
2026-04-28 14:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-28 11:19 2:49 3.41 Yes
2026-04-28 14:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-28 11:19 2:47 3.96 Yes
2026-04-28 13:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-28 11:19 2:12 4.80 Yes
2026-04-28 13:29 Germany 78.46.209.220 2026-04-28 11:19 2:10 4.57 Yes
2026-04-28 12:44 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-28 11:19 1:25 4.54 Yes
2026-04-28 12:42 Sweden 194.71.11.121 2026-04-28 11:19 1:22 4.56 Yes
2026-04-28 12:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-28 11:19 1:01 3.72 Yes
2026-04-28 12:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-28 11:19 0:58 3.90 Yes
2026-04-28 11:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-28 11:19 0:34 4.29 Yes
2026-04-28 11:51 Germany 78.46.209.220 2026-04-28 11:19 0:32 3.86 Yes
2026-04-28 11:23 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-28 07:19 4:04 4.26 Yes
2026-04-28 11:21 Sweden 194.71.11.121 2026-04-28 07:19 4:01 4.57 Yes
2026-04-28 10:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-28 07:19 3:14 4.24 Yes
2026-04-28 10:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-28 07:19 3:14 3.82 Yes
2026-04-28 10:31 Germany 78.46.209.220 2026-04-28 07:19 3:12 3.90 Yes
2026-04-28 10:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-28 07:19 3:11 4.10 Yes
2026-04-28 09:56 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-28 07:19 2:37 3.97 Yes
2026-04-28 09:54 Sweden 194.71.11.121 2026-04-28 07:19 2:34 4.73 Yes
2026-04-28 09:09 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-28 07:19 1:50 4.16 Yes
2026-04-28 09:07 Germany 78.46.209.220 2026-04-28 07:19 1:47 4.13 Yes
2026-04-28 08:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-28 07:19 1:17 3.41 Yes
2026-04-28 08:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-28 07:19 1:14 3.96 Yes
2026-04-28 08:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-28 07:19 0:48 3.95 Yes
2026-04-28 08:05 Sweden 194.71.11.121 2026-04-28 07:19 0:45 4.56 Yes
2026-04-28 07:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-28 07:19 0:20 4.16 Yes
2026-04-28 07:37 Germany 78.46.209.220 2026-04-28 07:19 0:18 4.05 Yes
2026-04-28 07:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-28 02:19 4:58 3.41 Yes
2026-04-28 07:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-28 02:19 4:56 3.84 Yes
2026-04-28 06:30 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-28 02:19 4:11 3.94 Yes
2026-04-28 06:28 Sweden 194.71.11.121 2026-04-28 02:19 4:08 5.08 Yes
2026-04-28 06:25 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-28 02:19 4:06 4.05 Yes
2026-04-28 06:23 Germany 78.46.209.220 2026-04-28 02:19 4:04 4.09 Yes
2026-04-28 05:34 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-28 02:19 3:15 3.82 Yes
2026-04-28 05:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-28 02:19 3:13 3.89 Yes
2026-04-28 05:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-28 02:19 3:00 4.05 Yes
2026-04-28 05:17 Germany 78.46.209.220 2026-04-28 02:19 2:58 4.00 Yes
2026-04-28 05:14 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-28 02:19 2:55 3.97 Yes
2026-04-28 05:12 Sweden 194.71.11.121 2026-04-28 02:19 2:53 4.56 Yes
2026-04-28 04:19 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-28 02:19 1:59 4.29 Yes
2026-04-28 04:16 Germany 78.46.209.220 2026-04-28 02:19 1:57 3.91 Yes
2026-04-28 03:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-28 02:19 1:40 4.26 Yes
2026-04-28 03:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-28 02:19 1:38 3.92 Yes
2026-04-28 03:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-28 02:19 1:27 3.97 Yes
2026-04-28 03:44 Sweden 194.71.11.121 2026-04-28 02:19 1:25 5.40 Yes
2026-04-28 02:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-27 22:20 4:02 4.25 Yes
2026-04-28 02:19 Germany 78.46.209.220 2026-04-27 22:20 3:59 3.96 Yes
2026-04-28 02:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-27 22:20 3:49 3.33 Yes
2026-04-28 02:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-27 22:20 3:46 3.96 Yes
2026-04-28 01:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-27 22:20 3:33 3.98 Yes
2026-04-28 01:51 Sweden 194.71.11.121 2026-04-27 22:20 3:31 4.55 Yes
2026-04-28 01:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-27 22:20 2:43 4.14 Yes
2026-04-28 01:01 Germany 78.46.209.220 2026-04-27 22:20 2:41 4.17 Yes
2026-04-28 00:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-27 22:20 2:33 4.67 Yes
2026-04-28 00:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-27 22:20 2:31 3.90 Yes
2026-04-27 23:57 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-27 22:20 1:37 3.96 Yes
2026-04-27 23:54 Sweden 194.71.11.121 2026-04-27 22:20 1:34 4.47 Yes
2026-04-27 23:35 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-27 18:19 5:16 4.04 Yes
2026-04-27 23:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-27 18:19 5:14 3.84 Yes
2026-04-27 23:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-27 18:19 4:57 4.33 Yes
2026-04-27 23:14 Germany 78.46.209.220 2026-04-27 18:19 4:55 4.43 Yes
2026-04-27 22:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-27 18:19 3:52 4.69 Yes
2026-04-27 22:09 Germany 78.46.209.220 2026-04-27 18:19 3:50 4.27 Yes
2026-04-27 22:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-27 18:19 3:46 4.46 Yes
2026-04-27 22:03 Sweden 194.71.11.121 2026-04-27 18:19 3:43 5.11 Yes
2026-04-27 21:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-27 18:19 3:38 3.91 Yes
2026-04-27 21:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-27 18:19 3:36 3.67 Yes
2026-04-27 20:46 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-27 18:19 2:27 3.49 Yes
2026-04-27 20:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-27 18:19 2:25 4.49 Yes
2026-04-27 20:35 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-27 18:19 2:15 4.69 Yes
2026-04-27 20:32 Germany 78.46.209.220 2026-04-27 18:19 2:13 4.04 Yes
2026-04-27 20:24 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-27 18:19 2:04 4.12 Yes
2026-04-27 20:21 Sweden 194.71.11.121 2026-04-27 18:19 2:02 4.58 Yes
2026-04-27 19:11 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-27 14:20 4:51 4.88 Yes
2026-04-27 19:09 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-27 14:20 4:49 4.28 Yes
2026-04-27 19:08 Sweden 194.71.11.121 2026-04-27 14:20 4:48 4.72 Yes
2026-04-27 19:07 Germany 78.46.209.220 2026-04-27 14:20 4:47 3.95 Yes
2026-04-27 19:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-27 14:20 4:47 3.41 Yes
2026-04-27 19:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-27 14:20 4:45 4.13 Yes
2026-04-27 18:04 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-27 14:20 3:44 3.93 Yes
2026-04-27 18:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-27 14:20 3:43 3.78 Yes
2026-04-27 18:02 Sweden 194.71.11.121 2026-04-27 14:20 3:42 5.13 Yes
2026-04-27 18:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-27 14:20 3:41 4.13 Yes
2026-04-27 17:51 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-27 14:20 3:31 4.19 Yes
2026-04-27 17:49 Germany 78.46.209.220 2026-04-27 14:20 3:29 4.11 Yes
2026-04-27 16:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-27 14:20 2:36 4.54 Yes
2026-04-27 16:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-27 14:20 2:34 3.73 Yes
2026-04-27 16:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-27 14:20 2:29 4.06 Yes
2026-04-27 16:47 Germany 78.46.209.220 2026-04-27 14:20 2:27 3.40 Yes
2026-04-27 16:26 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-27 14:20 2:06 4.01 Yes
2026-04-27 16:23 Sweden 194.71.11.121 2026-04-27 14:20 2:03 4.66 Yes
2026-04-27 15:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-27 14:20 1:03 4.32 Yes
2026-04-27 15:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-27 14:20 1:01 4.19 Yes
2026-04-27 15:19 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-27 14:20 0:59 3.99 Yes
2026-04-27 15:16 Germany 78.46.209.220 2026-04-27 14:20 0:56 3.90 Yes
2026-04-27 14:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-27 14:20 0:33 4.06 Yes
2026-04-27 14:50 Sweden 194.71.11.121 2026-04-27 14:20 0:30 5.07 Yes
2026-04-27 14:21 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-27 09:20 5:01 3.82 Yes
2026-04-27 14:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-27 09:20 4:59 4.44 Yes
2026-04-27 13:56 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-27 09:20 4:36 4.10 Yes
2026-04-27 13:54 Germany 78.46.209.220 2026-04-27 09:20 4:34 4.16 Yes
2026-04-27 13:02 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-27 09:20 3:42 3.98 Yes
2026-04-27 12:59 Sweden 194.71.11.121 2026-04-27 09:20 3:39 4.59 Yes
2026-04-27 12:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-27 09:20 3:09 4.03 Yes
2026-04-27 12:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-27 09:20 3:08 4.47 Yes
2026-04-27 12:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-27 09:20 3:07 3.84 Yes
2026-04-27 12:26 Germany 78.46.209.220 2026-04-27 09:20 3:06 3.81 Yes
2026-04-27 11:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-27 09:20 1:51 4.10 Yes
2026-04-27 11:09 Germany 78.46.209.220 2026-04-27 09:20 1:49 4.13 Yes
2026-04-27 11:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-27 09:20 1:48 3.99 Yes
2026-04-27 11:06 Sweden 194.71.11.121 2026-04-27 09:20 1:46 4.55 Yes
2026-04-27 10:34 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-27 09:20 1:14 3.52 Yes
2026-04-27 10:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-27 09:20 1:12 3.86 Yes
2026-04-27 10:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-27 05:20 4:51 4.19 Yes
2026-04-27 10:09 Germany 78.46.209.220 2026-04-27 05:20 4:49 4.32 Yes
2026-04-27 10:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-27 05:20 4:45 4.69 Yes
2026-04-27 10:03 Sweden 194.71.11.121 2026-04-27 05:20 4:42 5.10 Yes
2026-04-27 09:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-27 05:20 3:45 3.98 Yes
2026-04-27 09:03 Sweden 194.71.11.121 2026-04-27 05:20 3:43 5.09 Yes
2026-04-27 08:50 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-27 05:20 3:30 4.07 Yes
2026-04-27 08:48 Germany 78.46.209.220 2026-04-27 05:20 3:28 3.82 Yes
2026-04-27 08:35 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-27 05:20 3:15 3.70 Yes
2026-04-27 08:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-27 05:20 3:12 4.56 Yes
2026-04-27 07:27 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-27 05:20 2:07 3.94 Yes
2026-04-27 07:25 Sweden 194.71.11.121 2026-04-27 05:20 2:05 4.57 Yes
2026-04-27 07:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-27 05:20 2:01 4.15 Yes
2026-04-27 07:19 Germany 78.46.209.220 2026-04-27 05:20 1:59 4.28 Yes
2026-04-27 06:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-27 05:20 1:17 3.34 Yes
2026-04-27 06:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-27 05:20 1:15 4.10 Yes
2026-04-27 06:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-27 05:20 1:00 4.03 Yes
2026-04-27 06:18 Germany 78.46.209.220 2026-04-27 05:20 0:57 4.17 Yes
2026-04-27 06:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-27 01:19 4:45 4.00 Yes
2026-04-27 06:02 Sweden 194.71.11.121 2026-04-27 01:19 4:43 4.55 Yes
2026-04-27 05:31 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-27 01:19 4:12 4.11 Yes
2026-04-27 05:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-27 01:19 4:10 3.88 Yes
2026-04-27 05:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-27 01:19 3:42 4.44 Yes
2026-04-27 04:59 Germany 78.46.209.220 2026-04-27 01:19 3:40 4.36 Yes
2026-04-27 04:30 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-27 01:19 3:11 5.04 Yes
2026-04-27 04:28 Sweden 194.71.11.121 2026-04-27 01:19 3:09 4.54 Yes
2026-04-27 04:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-27 01:19 2:43 3.37 Yes
2026-04-27 04:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-27 01:19 2:41 3.87 Yes
2026-04-27 03:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-27 01:19 1:43 4.20 Yes
2026-04-27 03:00 Germany 78.46.209.220 2026-04-27 01:19 1:40 4.12 Yes
2026-04-27 02:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-27 01:19 1:38 3.38 Yes
2026-04-27 02:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-27 01:19 1:35 4.18 Yes
2026-04-27 02:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-27 01:19 1:18 4.23 Yes
2026-04-27 02:35 Sweden 194.71.11.121 2026-04-27 01:19 1:16 4.56 Yes
2026-04-27 01:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-26 20:20 5:33 4.56 Yes
2026-04-27 01:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-26 20:20 5:31 4.15 Yes
2026-04-27 01:25 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-26 20:20 5:05 5.11 Yes
2026-04-27 01:23 Germany 78.46.209.220 2026-04-26 20:20 5:03 3.89 Yes
2026-04-27 00:58 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-26 20:20 4:38 4.51 Yes
2026-04-27 00:55 Sweden 194.71.11.121 2026-04-26 20:20 4:35 4.33 Yes
2026-04-27 00:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-26 20:20 3:57 4.01 Yes
2026-04-27 00:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-26 20:20 3:55 3.94 Yes
2026-04-26 23:25 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-26 20:20 3:05 4.12 Yes
2026-04-26 23:23 Germany 78.46.209.220 2026-04-26 20:20 3:03 3.90 Yes
2026-04-26 23:17 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-26 20:20 2:57 4.47 Yes
2026-04-26 23:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-26 20:20 2:56 4.35 Yes
2026-04-26 23:15 Sweden 194.71.11.121 2026-04-26 20:20 2:55 4.55 Yes
2026-04-26 23:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-26 20:20 2:54 4.01 Yes
2026-04-26 22:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-26 20:20 1:50 4.29 Yes
2026-04-26 22:08 Germany 78.46.209.220 2026-04-26 20:20 1:48 3.91 Yes
2026-04-26 21:55 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-26 16:20 5:35 5.32 Yes
2026-04-26 21:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-26 16:20 5:32 4.66 Yes
2026-04-26 21:44 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-26 16:20 5:24 4.54 Yes
2026-04-26 21:42 Sweden 194.71.11.121 2026-04-26 16:20 5:22 5.13 Yes
2026-04-26 20:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-26 16:20 4:00 4.47 Yes
2026-04-26 20:18 Sweden 194.71.11.121 2026-04-26 16:20 3:58 4.55 Yes
2026-04-26 20:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-26 16:20 3:50 4.40 Yes
2026-04-26 20:08 Germany 78.46.209.220 2026-04-26 16:20 3:48 4.03 Yes
2026-04-26 20:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-26 16:20 3:44 3.41 Yes
2026-04-26 20:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-26 16:20 3:42 3.91 Yes
2026-04-26 19:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-26 16:20 2:45 3.66 Yes
2026-04-26 19:03 Sweden 194.71.11.121 2026-04-26 16:20 2:43 3.93 Yes
2026-04-26 18:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-26 12:20 5:54 4.51 Yes
2026-04-26 18:11 Germany 78.46.209.220 2026-04-26 12:20 5:51 3.89 Yes
2026-04-26 18:06 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-26 12:20 5:46 3.70 Yes
2026-04-26 18:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-26 12:20 5:43 3.83 Yes
2026-04-26 17:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-26 12:20 4:59 3.96 Yes
2026-04-26 17:16 Sweden 194.71.11.121 2026-04-26 12:20 4:56 4.54 Yes
2026-04-26 16:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-26 12:20 4:02 4.19 Yes
2026-04-26 16:19 Germany 78.46.209.220 2026-04-26 12:20 3:59 4.08 Yes
2026-04-26 16:12 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-26 12:20 3:52 4.35 Yes
2026-04-26 16:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-26 12:20 3:49 4.11 Yes
2026-04-26 15:43 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-26 12:20 3:23 3.99 Yes
2026-04-26 15:40 Sweden 194.71.11.121 2026-04-26 12:20 3:20 5.11 Yes
2026-04-26 14:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-26 12:20 2:29 4.31 Yes
2026-04-26 14:47 Germany 78.46.209.220 2026-04-26 12:20 2:27 3.80 Yes
2026-04-26 14:28 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-26 12:20 2:08 3.41 Yes
2026-04-26 14:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-26 12:20 2:06 4.60 Yes
2026-04-26 14:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-26 12:20 1:53 3.97 Yes
2026-04-26 14:10 Sweden 194.71.11.121 2026-04-26 12:20 1:50 4.56 Yes
2026-04-26 13:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-26 12:20 1:21 4.59 Yes
2026-04-26 13:39 Germany 78.46.209.220 2026-04-26 12:20 1:18 4.40 Yes
2026-04-26 12:41 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-26 08:19 4:22 4.48 Yes
2026-04-26 12:39 Sweden 194.71.11.121 2026-04-26 08:19 4:20 4.56 Yes
2026-04-26 12:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-26 08:19 4:19 4.22 Yes
2026-04-26 12:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-26 08:19 4:16 4.57 Yes
2026-04-26 12:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-26 08:19 3:58 4.61 Yes
2026-04-26 12:15 Germany 78.46.209.220 2026-04-26 08:19 3:56 3.88 Yes
2026-04-26 11:23 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-26 08:19 3:04 4.31 Yes
2026-04-26 11:21 Sweden 194.71.11.121 2026-04-26 08:19 3:01 6.11 Yes
2026-04-26 11:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-26 08:19 2:48 4.18 Yes
2026-04-26 11:05 Germany 78.46.209.220 2026-04-26 08:19 2:46 4.15 Yes
2026-04-26 10:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-26 08:19 2:33 4.23 Yes
2026-04-26 10:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-26 08:19 2:30 3.69 Yes
2026-04-26 09:51 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-26 08:19 1:32 5.08 Yes
2026-04-26 09:49 Sweden 194.71.11.121 2026-04-26 08:19 1:30 4.54 Yes
2026-04-26 09:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-26 03:19 6:21 4.33 Yes
2026-04-26 09:39 Germany 78.46.209.220 2026-04-26 03:19 6:19 3.81 Yes
2026-04-26 09:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-26 03:19 6:11 4.13 Yes
2026-04-26 09:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-26 03:19 6:09 4.05 Yes
2026-04-26 08:37 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-26 03:19 5:18 3.99 Yes
2026-04-26 08:35 Sweden 194.71.11.121 2026-04-26 03:19 5:15 4.68 Yes
2026-04-26 08:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-26 03:19 5:01 3.92 Yes
2026-04-26 08:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-26 03:19 4:59 3.96 Yes
2026-04-26 07:59 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-26 03:19 4:40 4.55 Yes
2026-04-26 07:57 Germany 78.46.209.220 2026-04-26 03:19 4:38 4.16 Yes
2026-04-26 07:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-26 03:19 3:57 4.99 Yes
2026-04-26 07:14 Sweden 194.71.11.121 2026-04-26 03:19 3:55 4.55 Yes
2026-04-26 07:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-26 03:19 3:41 3.70 Yes
2026-04-26 06:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-26 03:19 3:39 3.92 Yes
2026-04-26 06:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-26 03:19 3:10 3.98 Yes
2026-04-26 06:27 Germany 78.46.209.220 2026-04-26 03:19 3:08 3.85 Yes
2026-04-26 06:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-26 03:19 2:46 3.99 Yes
2026-04-26 06:03 Sweden 194.71.11.121 2026-04-26 03:19 2:43 5.06 Yes
2026-04-26 05:31 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-26 03:19 2:12 4.33 Yes
2026-04-26 05:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-26 03:19 2:10 3.83 Yes
2026-04-26 05:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-26 03:19 1:48 4.14 Yes
2026-04-26 05:06 Germany 78.46.209.220 2026-04-26 03:19 1:46 4.28 Yes
2026-04-26 04:30 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-26 03:19 1:11 3.94 Yes
2026-04-26 04:28 Sweden 194.71.11.121 2026-04-26 03:19 1:08 4.58 Yes
2026-04-26 03:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-25 23:19 4:17 3.69 Yes
2026-04-26 03:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-25 23:19 4:15 3.97 Yes
2026-04-26 03:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-25 23:19 4:09 4.18 Yes
2026-04-26 03:26 Germany 78.46.209.220 2026-04-25 23:19 4:07 3.77 Yes
2026-04-26 03:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-25 23:19 3:41 3.94 Yes
2026-04-26 02:58 Sweden 194.71.11.121 2026-04-25 23:19 3:39 4.54 Yes
2026-04-26 02:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-25 23:19 2:45 4.29 Yes
2026-04-26 02:02 Germany 78.46.209.220 2026-04-25 23:19 2:43 4.06 Yes
2026-04-26 01:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-25 23:19 2:19 4.06 Yes
